FA いさぴん
ASIA
- 公式大会結果
- 0件
- 最高順位
- —
- 直近の大会
- -
- 解析済みリプレイ
- 23試合
大会結果はEpic公式順位表、リプレイ指標はFNJPNewsで解析できた試合から表示しています。
大会戦績
Epic公式順位表
- – -
FNJPNewsで取得済みの公式大会結果はありません。この欄はFNJPNewsが取得した公式順位表から表示しています。
リプレイ戦績
解析済み大会リプレイから集計
試合
23
平均順位
54.4
23試合
平均撃破
0.9
23試合
Victory Royale
1
23試合
平均は計測できた試合だけで算出しています。
通算の詳しい数字を見る
大会
2
Victory Royale率
4.35%
23試合
Top 3 / 5 / 10 / 25
1 / 1 / 2 / 6
23試合
総撃破
21
23試合
Official は公式値、Replay は完全観測、Partial は一部観測した値です。未計測の試合は0として平均へ含めません。
直近10試合
10試合分- 平均順位
- 41.6
- 平均撃破
- 0.8
- 平均与ダメ
- -
- 平均被ダメ
- -
- Victory Royale
- 0
- Top 10率
- 0%
直近25試合
23試合分- 平均順位
- 54.4
- 平均撃破
- 0.9
- 平均与ダメ
- -
- 平均被ダメ
- -
- Victory Royale
- 1
- Top 10率
- 8.7%
大会ごとの平均順位
点にカーソルを合わせると大会日・平均順位・試合数を確認できます。
戦闘・武器の分析を見る
戦闘分析
計測可能なリプレイデータがまだありません。
移動の分析を見る
試合別データを見る(23試合)
直近の試合
解析済みリプレイに記録された個人戦績です。
| 日時 | 大会 / マッチ | 順位 | 撃破 | ポイント | 与ダメ | 被ダメ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月7日20:46 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 11位 | 3 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日20:22 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 20位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日20:11 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 57位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日19:59 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 88位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日19:36 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 37位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日19:25 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 73位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日19:03 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 16位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日18:42 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 31位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日18:22 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 28位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日18:03 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 55位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月7日18:01 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 96位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日19:44 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 25位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日19:39 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 90位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日19:28 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 59位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日19:04 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 59位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日18:44 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 52位 | 2 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日18:40 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 93位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日18:14 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 9位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日18:09 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 87位 | 1 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日18:06 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 97位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年8月3日18:01 | FNCS Last Chance Major Round 1ASIA | 81位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年7月27日18:54 | FNCS Major 2 Last Chance QualifierASIA | 86位 | 0 | - | - | - | リプレイ |
| 2026年7月27日18:28 | FNCS Major 2 Last Chance QualifierASIA | 1位 | 6 | - | - | - | リプレイ |
よく組んでいる選手
解析対象の公式大会リプレイで、同じチームとして登録されていた選手です。所属チームとは別です。
- AMORIS aliceの弟強運
一緒に出場 11試合 / 1大会
最後に出場 2026年7月27日
チーム編成の履歴
確認できた編成記録を表示(1件)
当サイトが保持する公式大会のロスターで、同じチームとして確認できた記録です。チームの結成・解散を示すものではありません。
- FNCS Major 2 Last Chance QualifierASIA · 2026年7月27日
この編成で 11試合を確認
解析済みマッチ
FA いさぴんが出場したマッチのリプレイ解析です。順位・撃破数・観測与ダメージ・観測被ダメージを確認できます。