← 武器メタ一覧
大会武器メタ · すべてのモード
90日 · 全地域
リーチャー・エクステンド・ショットガン
所持率
1.33%
終盤所持率
1.19%
発砲確認(延べ)
99人
観測試合
4,770
所持率は一度でも持った選手の割合で、拾っただけでも含みます。発砲確認は弾薬の減少が記録された選手を各試合で1人ずつ数えます。命中や対人戦での使用を確認した人数ではありません。
発砲の集計は1,183/8,537試合。選手は延べ116,445人で、いずれかの武器の発砲を確認できたのは101,715人です。残りの14,730人は発砲未確認で、使わなかったとは断定できません。
日別推移
90日 · 日本時間
| 日付 | 所持率 | 終盤 | 観測人数(延べ) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.00% | 0.00% | 59,482 |
| 2026-09-19 | 0.00% | 0.00% | 2,151 |
| 2026-09-14 | 0.00% | 0.00% | 48,094 |
| 2026-09-12 | 0.00% | 0.00% | 566 |
| 2026-08-27 | 0.00% | 未計測 | 1 |
| 2026-08-24 | 0.00% | 0.00% | 98 |
| 2026-08-21 | 0.00% | 0.00% | 40 |
| 2026-08-15 | 1.64% | 1.21% | 2,373 |
| 2026-08-14 | 1.34% | 0.95% | 1,193 |
| 2026-08-10 | 1.98% | 1.51% | 18,994 |
| 2026-08-09 | 1.59% | 1.38% | 33,881 |
| 2026-08-08 | 1.57% | 1.40% | 153,830 |
| 2026-08-07 | 1.79% | 1.44% | 57,088 |
| 2026-08-06 | 2.02% | 1.66% | 2,779 |
| 2026-08-05 | 1.73% | 1.10% | 12,647 |
| 2026-08-04 | 1.66% | 1.32% | 64,986 |
| 2026-08-03 | 1.74% | 1.26% | 37,082 |
| 2026-08-02 | 2.29% | 1.45% | 1,136 |
| 2026-08-01 | 2.36% | 0.85% | 592 |
| 2026-07-29 | 1.75% | 0.53% | 229 |
| 2026-07-28 | 1.39% | 1.21% | 61,324 |
| 2026-07-27 | 1.59% | 1.35% | 41,681 |
| 2026-07-26 | 3.57% | 1.28% | 476 |
| 2026-07-25 | 1.05% | 0.40% | 574 |
| 2026-07-20 | 1.01% | 0.45% | 493 |
武器別の撃破シェアは誤判定を確認しており、検証が済むまで表示を控えています。