← 武器メタ一覧
大会武器メタ · すべてのモード
90日 · ASIA
メイヴァン オートショットガン
所持率
1.87%
終盤所持率
0.68%
発砲確認(延べ)
37人
1分以上離れた所持記録
54人
観測試合
1,765
所持率は一度でも持った選手の割合で、拾っただけでも含みます。「1分以上離れた所持記録」は同じ武器を60秒以上離れた2時点で確認できた延べ人数です。間に不在の記録があれば数えません。ただし記録の抜けがあるため、連続所持や使用の証明ではありません。発砲確認は弾薬の減少が記録された選手を各試合で1人ずつ数え、命中や対人戦での使用を確認した人数ではありません。
発砲の集計は1,128/3,104試合。選手は延べ111,159人で、いずれかの武器の発砲を確認できたのは96,638人です。残りの14,521人は発砲未確認で、使わなかったとは断定できません。
日別推移
90日 · 日本時間
| 日付 | 試合 | 所持率 | 終盤 | 発砲確認 | 観測人数(延べ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 586 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 57,548 |
| 2026-09-19 | 6 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 588 |
| 2026-09-14 | 488 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 48,094 |
| 2026-09-12 | 6 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 566 |
| 2026-08-14 | 6 | 2.51% | 0.60% | 未計測 | 598 |
| 2026-08-09 | 63 | 2.71% | 0.58% | 3人 | 6,272 |
| 2026-08-08 | 195 | 2.67% | 0.54% | 15人 | 19,422 |
| 2026-08-07 | 575 | 3.11% | 1.04% | 11人 | 57,088 |
| 2026-08-05 | 62 | 3.30% | 0.43% | 未計測 | 3,849 |
| 2026-08-04 | 204 | 2.93% | 0.49% | 4人 | 12,742 |
| 2026-08-03 | 559 | 3.25% | 1.09% | 4人 | 36,391 |
| 2026-08-02 | 6 | 3.61% | 1.16% | 未計測 | 415 |
| 2026-08-01 | 6 | 1.52% | 0.43% | 未計測 | 592 |
| 2026-07-28 | 3 | 3.02% | 0.85% | 未計測 | 265 |
| 2026-07-27 | 332 | 3.64% | 1.35% | 未計測 | 20,790 |
| 2026-07-26 | 5 | 4.41% | 1.79% | 未計測 | 476 |
| 2026-07-25 | 2 | 1.04% | 0.00% | 未計測 | 192 |
発砲確認は弾薬の減少が記録された延べ人数です。日別の「未計測」は0人を意味しません。武器の所持がない日も、対象試合数と合わせて確認できます。
武器別の撃破シェアは誤判定を確認しており、検証が済むまで表示を控えています。