← 武器メタ一覧
大会武器メタ · すべてのモード
90日 · 全地域
メイヴァン オートショットガン
所持率
1.33%
終盤所持率
0.74%
発砲確認(延べ)
47人
1分以上離れた所持記録
51人
観測試合
3,520
所持率は一度でも持った選手の割合で、拾っただけでも含みます。「1分以上離れた所持記録」は同じ武器を60秒以上離れた2時点で確認できた延べ人数です。間に不在の記録があれば数えません。ただし記録の抜けがあるため、連続所持や使用の証明ではありません。発砲確認は弾薬の減少が記録された選手を各試合で1人ずつ数え、命中や対人戦での使用を確認した人数ではありません。
発砲の集計は1,183/6,919試合。選手は延べ116,445人で、いずれかの武器の発砲を確認できたのは101,715人です。残りの14,730人は発砲未確認で、使わなかったとは断定できません。
日別推移
90日 · 日本時間
| 日付 | 試合 | 所持率 | 終盤 | 発砲確認 | 観測人数(延べ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 606 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 59,482 |
| 2026-09-19 | 22 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 2,151 |
| 2026-09-14 | 488 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 48,094 |
| 2026-09-12 | 6 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 566 |
| 2026-08-27 | 1 | 0.00% | 未計測 | 未計測 | 1 |
| 2026-08-24 | 1 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 98 |
| 2026-08-21 | 1 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 40 |
| 2026-08-15 | 24 | 1.90% | 0.87% | 2人 | 2,373 |
| 2026-08-14 | 12 | 1.43% | 0.32% | 1人 | 1,193 |
| 2026-08-10 | 191 | 1.71% | 0.80% | 4人 | 18,994 |
| 2026-08-09 | 341 | 1.62% | 0.64% | 13人 | 33,881 |
| 2026-08-08 | 1,551 | 1.54% | 0.86% | 10人 | 153,830 |
| 2026-08-07 | 575 | 1.70% | 0.84% | 9人 | 57,088 |
| 2026-08-06 | 60 | 2.30% | 0.97% | 未計測 | 2,779 |
| 2026-08-05 | 278 | 1.81% | 0.82% | 未計測 | 12,647 |
| 2026-08-04 | 1,584 | 1.80% | 0.86% | 3人 | 64,986 |
| 2026-08-03 | 571 | 1.92% | 0.93% | 5人 | 37,082 |
| 2026-08-02 | 18 | 1.67% | 0.67% | 未計測 | 1,136 |
| 2026-08-01 | 6 | 1.35% | 0.64% | 未計測 | 592 |
| 2026-07-29 | 3 | 0.44% | 0.00% | 未計測 | 229 |
| 2026-07-28 | 232 | 1.35% | 0.92% | 未計測 | 9,377 |
| 2026-07-27 | 332 | 1.90% | 1.25% | 未計測 | 20,790 |
| 2026-07-26 | 5 | 1.05% | 0.51% | 未計測 | 476 |
| 2026-07-25 | 6 | 1.05% | 0.40% | 未計測 | 574 |
| 2026-07-20 | 5 | 1.42% | 1.35% | 未計測 | 493 |
発砲確認は弾薬の減少が記録された延べ人数です。日別の「未計測」は0人を意味しません。武器の所持がない日も、対象試合数と合わせて確認できます。
武器別の撃破シェアは誤判定を確認しており、検証が済むまで表示を控えています。