← 武器メタ一覧
大会武器メタ · すべてのモード
90日 · 全地域
速射式サブマシンガン
所持率
3.12%
終盤所持率
0.24%
発砲確認(延べ)
51人
観測試合
6,272
所持率は一度でも持った選手の割合で、拾っただけでも含みます。発砲確認は弾薬の減少が記録された選手を各試合で1人ずつ数えます。命中や対人戦での使用を確認した人数ではありません。
発砲の集計は1,183/8,537試合。選手は延べ116,445人で、いずれかの武器の発砲を確認できたのは101,715人です。残りの14,730人は発砲未確認で、使わなかったとは断定できません。
日別推移
90日 · 日本時間
| 日付 | 所持率 | 終盤 | 観測人数(延べ) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.00% | 0.00% | 59,482 |
| 2026-09-19 | 0.00% | 0.00% | 2,151 |
| 2026-09-14 | 0.00% | 0.00% | 48,094 |
| 2026-09-12 | 0.00% | 0.00% | 566 |
| 2026-08-27 | 0.00% | 未計測 | 1 |
| 2026-08-24 | 0.00% | 0.00% | 98 |
| 2026-08-21 | 0.00% | 0.00% | 40 |
| 2026-08-15 | 3.75% | 0.00% | 2,373 |
| 2026-08-14 | 3.52% | 0.11% | 1,193 |
| 2026-08-10 | 3.50% | 0.06% | 18,994 |
| 2026-08-09 | 3.60% | 0.12% | 33,881 |
| 2026-08-08 | 4.00% | 0.27% | 153,830 |
| 2026-08-07 | 4.15% | 0.30% | 57,088 |
| 2026-08-06 | 4.32% | 0.07% | 2,779 |
| 2026-08-05 | 4.38% | 0.13% | 12,647 |
| 2026-08-04 | 4.71% | 0.28% | 64,986 |
| 2026-08-03 | 4.61% | 0.35% | 37,082 |
| 2026-08-02 | 3.52% | 0.00% | 1,136 |
| 2026-08-01 | 2.36% | 0.00% | 592 |
| 2026-07-29 | 1.31% | 0.00% | 229 |
| 2026-07-28 | 2.69% | 0.32% | 61,324 |
| 2026-07-27 | 2.47% | 0.38% | 41,681 |
| 2026-07-26 | 1.26% | 0.00% | 476 |
| 2026-07-25 | 1.74% | 0.00% | 574 |
| 2026-07-20 | 3.04% | 1.35% | 493 |
武器別の撃破シェアは誤判定を確認しており、検証が済むまで表示を控えています。