← 武器メタ一覧
大会武器メタ · すべてのモード
90日 · 全地域
バンクショット ピストル
所持率
4.15%
終盤所持率
0.33%
発砲確認(延べ)
179人
1分以上離れた所持記録
160人
観測試合
5,378
所持率は一度でも持った選手の割合で、拾っただけでも含みます。「1分以上離れた所持記録」は同じ武器を60秒以上離れた2時点で確認できた延べ人数です。間に不在の記録があれば数えません。ただし記録の抜けがあるため、連続所持や使用の証明ではありません。発砲確認は弾薬の減少が記録された選手を各試合で1人ずつ数え、命中や対人戦での使用を確認した人数ではありません。
発砲の集計は1,183/6,919試合。選手は延べ116,445人で、いずれかの武器の発砲を確認できたのは101,715人です。残りの14,730人は発砲未確認で、使わなかったとは断定できません。
日別推移
90日 · 日本時間
| 日付 | 試合 | 所持率 | 終盤 | 発砲確認 | 観測人数(延べ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 606 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 59,482 |
| 2026-09-19 | 22 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 2,151 |
| 2026-09-14 | 488 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 48,094 |
| 2026-09-12 | 6 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 566 |
| 2026-08-27 | 1 | 0.00% | 未計測 | 未計測 | 1 |
| 2026-08-24 | 1 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 98 |
| 2026-08-21 | 1 | 0.00% | 0.00% | 未計測 | 40 |
| 2026-08-15 | 24 | 6.70% | 0.81% | 9人 | 2,373 |
| 2026-08-14 | 12 | 7.96% | 0.84% | 9人 | 1,193 |
| 2026-08-10 | 191 | 5.54% | 0.29% | 17人 | 18,994 |
| 2026-08-09 | 341 | 5.43% | 0.34% | 44人 | 33,881 |
| 2026-08-08 | 1,551 | 4.69% | 0.31% | 56人 | 153,830 |
| 2026-08-07 | 575 | 5.65% | 0.43% | 19人 | 57,088 |
| 2026-08-06 | 60 | 5.83% | 0.28% | 未計測 | 2,779 |
| 2026-08-05 | 278 | 6.14% | 0.39% | 1人 | 12,647 |
| 2026-08-04 | 1,584 | 5.11% | 0.36% | 7人 | 64,986 |
| 2026-08-03 | 571 | 6.00% | 0.50% | 11人 | 37,082 |
| 2026-08-02 | 18 | 8.36% | 1.23% | 6人 | 1,136 |
| 2026-08-01 | 6 | 5.57% | 0.64% | 未計測 | 592 |
| 2026-07-29 | 3 | 6.11% | 0.53% | 未計測 | 229 |
| 2026-07-28 | 232 | 4.91% | 0.48% | 未計測 | 9,377 |
| 2026-07-27 | 332 | 5.50% | 0.53% | 未計測 | 20,790 |
| 2026-07-26 | 5 | 11.6% | 1.53% | 未計測 | 476 |
| 2026-07-25 | 6 | 7.14% | 1.01% | 未計測 | 574 |
| 2026-07-20 | 5 | 4.87% | 0.00% | 未計測 | 493 |
発砲確認は弾薬の減少が記録された延べ人数です。日別の「未計測」は0人を意味しません。武器の所持がない日も、対象試合数と合わせて確認できます。
武器別の撃破シェアは誤判定を確認しており、検証が済むまで表示を控えています。